
2011年2月28日現在
| 上場証券取引所(証券コード) | 東京証券取引所マザーズ(3831) |
|---|---|
| 発行可能株式総数 | 74,600株 |
| 1単元の株式数 | 1株 |
| 発行済株式の総数 | 16,370株 |
| 株主数 | 630名 |
| 決算期 | 2月28日(閏年のみ2月29日) |
| 定期株主総会 | 5月 |
| 基準日 | 2月28日(閏年のみ2月29日)・8月31日 |
| 公告掲載方法 | 電子公告 http://www.pi-pe.co.jp/ ※事故その他やむを得ない事由によって、電子公告をすることが出来できない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 |
| 名義書換手数料及び新株交付手数料 | 無料 |
| 株主名簿管理人 | 中央三井信託銀行株式会社 〒168-0063 東京都港区芝三丁目33番1号 |
| 郵便物送付先 |
〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 中央三井信託銀行株式会社 証券代行部 (電話照会先) 電話:0120-78-2031(フリーダイヤル) 取次事務は中央三井信託銀行株式会社の全国各支店ならびに日本証券代行株式会社の本店及び全国各支店で行っております。 http://www.chuomitsui.co.jp/person/p_06m.html
・住所変更等のお申出先について
株主様の口座のある証券会社にお申出ください。 なお、証券会社に口座がないため、特別口座を開設されました株主様は、特別口座の口座管理機関である中央三井信託銀行株式会社にお申出ください。 |









