
2011年2月28日現在
株式の状況
- 発行可能株式総数 ・・・・・・・・ 74,600株
- 発行済株式の総数 ・・・・・・・・ 16,370株
- 株主数 ・・・・・・・・ 630名
大株主の状況
| 株主名 | 持ち株数(株) | 出資比率(%) |
|---|---|---|
| 佐谷 宣昭 | 8,120 | 49.60 |
| キャピタルズワン有限会社 | 5,480 | 33.47 |
| 個人 | 183 | 1.11 |
| 日本証券金融株式会社 | 167 | 1.02 |
| 個人 | 140 | 0.85 |
| 個人 | 124 | 0.75 |
| 志賀 正規 | 102 | 0.62 |
| 個人 | 74 | 0.45 |
| 大和証券株式会社 | 55 | 0.33 |
| 個人 | 52 | 0.31 |
所有者別株式分布









