2006年08月30日
既存の情報を活かすしくみ
|
皆様こんにちは、担当の佐谷です。
相変わらず蒸し暑い日が続いていますが、いかがお過ごしですか。 |
|
| 社内を少し見渡すと、沢山の資料を目にすることができます。 | |
|
私のデスクの周りにも、導入事例紹介や調査レポートなどの資料が
山積みされています。
これらの資料は、実はお客様にとっても興味がある情報かもしれません。 |
|
|
今回は、日本に上陸して21年を数えるソフトウェアメーカー様を取材しました。
膨大な資料が有効なPRツールとして活用されている様子をご紹介したいと思います。 |
SAS Institute Japan様
| 利用目的 | : | ・イベント受付
・メールマガジン ・会員向け資料ダウンロード |
| U R L | : | http://www.sas.com/japan/ |
| 業 種 | : | ビジネス・インテリジェンス(BI)ソフトウェアとサービス |
| 配信頻度 | : | 1回/月 |
| 対象端末 | : | PC |
| ご担当者 | : | 今回は、マーケティングを担当する中田様、五十嵐様にお話を伺いました。
※対話文中では「S」とさせて頂きます |
| ◆SASと言えば | ||
| 佐 | はじめまして、お世話になります。 |
中田氏 |
| S | こちらこそ。 | |
| 佐 | 私は学生時代に統計解析にSASを利用したことがあります。 | |
| SASの競合商品にあたる統計解析ソフトウェアもそうでしたが、 当時は数量化分析を行うのにバッチのスクリプトを書く必要があったので、 少し苦戦した覚えがあります。 | ||
| 今となっては良い思い出です。 | ||
| 今日はよろしくお願いします。 | ||
| S | SASと言えば統計解析ソフト、というのは随分古いイメージだと思います。(笑) | |
| 実は、SASの顧客のうち統計解析ソフトを利用しているのはごく一部です。 | ||
| 現在では、殆どの顧客がビジネスユーザーで、当社はビジネス・インテリジェンス(BI)のリーディングカンパニーとしての位置づけを強くしています。 | ||
| 佐 | たいへん失礼致しました。 | |
| 学生時代から進歩していない。。。(笑) | ||
| さて、現在スパイラルをご利用頂いておりますが、 導入の背景について教えて頂けますか? | ||
| ◆既存の情報を活かすしくみ | ||
| S | 当社では月に3~4回、定期的にビジネスユーザー向けセミナー等のイベントを行っています。 |
五十嵐氏 |
| 外注業者に受付フォームの作成と設置をお願いしていたのですが、 リードタイムとコストが少しかかり過ぎているかな、という感覚がありました。 | ||
| 以前から、フォームの作成などは当社内で出来る仕事だろうと思っていましたので、 スパイラルの導入は自然な流れでした。 | ||
| 佐 | なるほど。 | |
| イベント集客の受付がきっかけだったんですね。 | ||
| メールマガジンを配信されていますが、 このあたりの狙いについて教えて頂けますか? | ||
| S | 当社は日本に来て21年になり、 エンドユーザーは既に数万人規模になっています。 | |
| これらユーザーや過去のイベント参加者等に対して有用な情報を配信したいというのが狙いです。 | ||
| 佐 | なるほど。 | |
| 有用な情報というのは? | ||
| S | 「イベントの告知」や「新製品の案内」、「ニュースリリース」、「ユーザー事例」などです。 | |
| 最近では、スパイラルを使って、ホワイトペーパーのダウンロードサービスも開始しました。 | ||
| 当社の世界各国の拠点からは、多くのホワイトペーパーが発信されています。 | ||
| これらを日本語化し、提供することは、 国内のユーザーの皆様にとってとても有用だと考えています。 | ||
| ◆情報との接し方 | ||
| 佐 | ホワイトペーパーには、どのようなものがありますか? | |
| S | 弊社の製品紹介や国内外の先進的なBI活用事例などがあります。 | |
| さまざまな規模の企業ユーザーがBIを活用して、先進的な取り組みを行なっており、それらを紹介することは、今すでにBIを活用している企業、またこれから導入を検討される企業にとっても参考になると思っています。 | ||
| これらのホワイトペーパーの資産の有効活用は、 マーケティングの武器になると考えています。 | ||
| 佐 | ホワイトペーパーのような情報資産があると強いですよね。 | |
| S | スパイラルを使って、ダウンロードした方の属性を管理していますので、 今後は、提供する情報を最適化し、収益への貢献を図っていきたいと 考えています。 | |
| 佐 | 最近過去を振り返るようにお話することが多いのですが、 | |
| 私が御社のことを今だに統計解析ソフトメーカーだと思い込んでいたように、 御社のユーザーには様々なステージの方がいらっしゃると思います。 | ||
| それぞれの方にとって、与えられるべき情報には適切な順序があるように思います。 | ||
|
例えば、小学校の教科書のように。
1年生の教科書と6年生の教科書。 ずっと変わらない教科書だけど、当の小学生にはいつも新鮮です。 |
||
|
起業したばかりの経営者が知的好奇心に基づいて欲するBIの情報と、
その会社が成長して、BIの必要性を強く感じた際に欲するBIの情報にも 同じことが言えると思います。 |
||
| こういう個々の知的成長にフィットする情報提供の方法が根付くと良いなと思います。 | ||
| この発想の下に、スパイラルでは2000年の初期リリース時からシークエンス配信という機能を用意してきました。 | ||
|
うまく活用すれば、
読者に優しく、 且つ、メールマガジンなどの配信担当者の労力の節約にも繋がる 仕組みが実現できますので、 是非有効活用して頂ければと思います。 |
||
| S | なるほど。それは良いですね。 | |
| 共感できます。 | ||
| 是非活用したいと思います。 | ||
| 佐 | よろしくお願い致します。 | |
| 今日はお忙しい中、ありがとうございました。 | ||
| 今後ともよろしくお願い致します。 | ||
| 取材を終えて |
| 徐々に、情報処理のツールやサービスに対するユーザーの接し方が変化してきました。 |
|
以前は、ITにコンプレックスを持った方が多く、
とにかく業者にお願いして、
という感じが強かったように思いますが、
現在では、ITサービスを自分の武器として使いこなしたいという姿勢が拡がってきました。 |
| この流れは、私達の周囲にある様々な事例が証明しています。 |
| この10年間でユーザーのIT経験が相当に進みましたから、 様々なバズワードに依る必要も無いでしょう。 |
| 当面の間、情報環境は進化の一途を辿りそうですが、 情報処理のツールやサービスを自分の身体の延長のように使いこなし、 自分の仕事の可能性を高めることが アドバンテージとして現れてくる数年間に入ってきたんだなぁ と実感します。(宣) |
今回の「今月のスパイラー」はいかがでしたでしょうか?
感想お待ちしておりますので、是非お願い致します。
※ 頂きました感想は、今後「ランスパ!」にて紹介することがございます。

