2007年05月28-06月01日号
お店に足を運んでいただきたい!
| 皆様こんにちは、担当の佐谷です。 | |
| 今回は、大和証券様にお伺いしました。 | |
| 「貯蓄から投資へ」の流れの中、株式投資や投資信託が注目されています。 | |
| テレビ等でも、投資信託のセミナーが満席になっている様子をしばしば目にします。 | |
| このような状況の中、ご担当者様からは「お店に足を運んでいただきたい」という声が聞かれました。 | |
| スパイラルをどのようにご活用されているのか、楽しみです。 | |
| どうぞ最後までお楽しみ下さい。 |
大和証券
| 利用目的 | : | メールマガジン |
| U R L | : | http://www.daiwa.jp/ |
| 業 種 | : | 金融 |
| 利用用途 | : | セミナー、キャンペーン申込みフォーム等 |
| ご担当者 | : | 今回は、中澤様、丸川様にお話を伺いました。
※対話文中では「D」とさせて頂きます。 |
| ◆セミナーが増えてきた | ||
| 佐 |
本日は取材にご協力頂きありがとうございます。
スパイラルのご活用の様子をお聞かせ頂ければと思います。 よろしくお願いします。 |
中澤氏 |
| D | よろしくお願いします。 | |
| 佐 | 早速ですが、スパイラルをどのようにご活用頂いているのか教えて頂けますか。 | |
| D | 私の部署では、オンラインでセミナーやキャンペーンの応募受付フォームとして活用しています。 | |
| 佐 | どれくらいのペースでセミナーやキャンペーンを実施されているのでしょうか? | |
| D | そうですね、セミナーはインターネットライブセミナーを中心に月に5回程度、キャンペーンは月に1回から2回といったところでしょうか。 | |
| 佐 | !! | |
| かなり多い印象です。 | ||
| そのペースだと運営が大変な気がします。 | ||
| D | そうですね。大変ですよ。。。 | |
| 佐 | ずっと、これくらいのペースでセミナーやキャンペーンを? | |
| D | いいえ。以前はそれほどではありませんでした。 | |
| 昨年の「ダイワダイレクト10周年」を記念したキャンペーンから増えてきました。 | ||
| 佐 | セミナーやキャンペーンの目的は口座開設でしょうか? | |
| D | もちろん口座開設に繋げて行きたいと考えますが、口座開設だけではありません。 | |
| セミナーで新しいファンドをご紹介したり、ネット将棋やネット囲碁のキャンペーンをやってたりします。(笑) | ||
| 佐 | 将棋、囲碁!?! | |
| D | はい。 | |
| 実は、大和証券杯という大会を開催しておりまして。。。 | ||
| 佐 | 知りませんでした。。。 | |
| D | キャンペーンにご応募頂いた方の中から抽選で、 大和証券杯の祝賀パーティにお招きしたりしています。 | |
| 直接的に口座開設に繋げる以外にも、こうやって大和証券の認知向上に努めていきたいと考えています。 | ||
| ◆スピード! | ||
| 佐 | さて、昨年からキャンペーンが増えてきたとのことですが、 スパイラルをご採用頂いた主な理由は何でしょうか? |
丸川氏 |
| D | セキュリティは大前提として、 料金とスピードでしょうか。 | |
| 佐 | スピード? | |
| D | はい。 | |
| 月に1から2回のキャンペーンを実施していますので、 企画から実施までにそれほど時間的なゆとりがある訳ではありません。 | ||
| したがって、短時間で応募受付フォームを設置できるスピードが重要になります。 | ||
| 佐 | スパイラルをご利用になる前はどのように? | |
| D |
以前は、フォームの作成から設置までを制作会社にお願いしていたのですが、
申込みフォームをつくるのが結構大変だったんです。 |
|
| また、文言修正など、直前にちょっとした変更をお願いするのが面倒に感じました。 | ||
| スパイラルを使い始めてからは、自分たちで対応できるので助かっています。 | ||
| 佐 |
ありがとうございます。
お役に立てて光栄です。 |
|
| ◆お店に足を運んでいただきたい! | ||
| 佐 | キャンペーンに応募された方々に対して、メールマガジンなどを配信していらっしゃいますか? | |
| D | 今までは口座を開設されている皆様にメールマガジンをお送りしていましたが、 これからは、キャンペーンにご応募頂いた皆様にもお送りしたいと考えています。 | |
| 佐 | どのような内容をお考えでしょうか? | |
| D | セミナーにお越しいただけるようなメールをお送りしたいと考えています。 | |
| 佐 | 投資信託とかの。。。? | |
| D |
そうですね。
オンライントレードの教室など、投資信託以外のイベントも開催しています。 |
|
| 大和証券は全国に117の店舗があり、各店舗が独自にセミナーを実施しています。 | ||
| メールでの案内が、各店舗のセミナーにお越し頂くきっかけになればと思います。 | ||
| 佐 | 各店舗からセミナーの開催情報を集めて記事にする業務にはご苦労がありそうですね。 | |
| D | はい。 | |
| 各店舗が配信することも考えましたが、お客様の個人情報の管理上、本社で取りまとめるようにしています。 | ||
| 佐 | なるほど。 | |
| 今後より一層お役に立てるよう、 スパイラルの今後のバージョンアップで、 安全性を確保しながらも利便性を高められるような機能改良を進めて参ります。 | ||
| 佐 | 話は変わりますが、別の御部署でもスパイラルをご活用頂いており、ありがとうございます。 | |
| D | はい。 | |
|
当初スパイラルを利用させて頂いたのは別の部署です。
確かIRメールだったと思います。 |
||
| 今では、IRとキャンペーン受付の他にも、 セミナーの受付やホームページ上のお問い合わせフォームでも利用しています。 | ||
| 佐 |
本当にありがとうございます。
引き続きよろしくお願い致します。 |
|
| 本日は、お忙しい中ありがとうございました。 | ||
| 取材を終えて |
| 大和証券様をはじめ、大和証券グループ各社様にはスパイラルを様々な用途でご利用頂いており、本当に感謝しております。 |
| 本文で触れましたが、将棋や囲碁の大会を主催されているとは驚きでした。 |
| 将棋は小学生の時にハマった記憶があります。 |
| 母にプレゼントしてもらった将棋盤を持って、学校帰りによく友達と将棋を打ったものです。 |
| そういえば、当時は街角でいつも将棋を打っているおじさんを見かけましたが、最近はどうなのでしょうか? |
| 四半世紀を振り返り、少し情緒を覚えました。(宣) |
今回の「今月のスパイラー」はいかがでしたでしょうか?
感想お待ちしておりますので、是非お願い致します。
※ 頂きました感想は、今後「ランスパ!」にて紹介することがございます。


