2007年12月25日号
10年前のメールニュース
| 皆様こんにちは、担当の佐谷です。 | |
|
年の瀬を迎えめっきり寒くなって参りました。
皆様いかがお過ごしでしょうか。 |
|
| 今回はプリンタや複合機で有名なリコー様にお伺いしました。 | |
| なんと、取材中に「1998年の」メールニュースを拝見することができました。 | |
|
もうすぐ年が明けると2008年です。
10年前のメールニュースはどんな感じだったのでしょうか。 |
|
| どうぞ最後までお楽しみ下さい。 |
リコー
| 利用目的 | : | 広報 |
| U R L | : | http://www.ricoh.co.jp/ |
| 業 種 | : | 事務機器・光学機器の製造・販売 |
| 利用用途 | : | メール配信など |
| ご担当者 | : | 今回は同社ウェブマスタの西田様にお話を伺いました。
※対話文中では「N」とさせて頂きます。 |
| ◆ソフトウェア研究と広報と | ||
| 佐 |
本日は取材にご協力頂きありがとうございます。
どうぞよろしくお願いします。 |
西田氏 |
| N | よろしくお願いします。 | |
| 佐 | 簡単にご経歴を教えて頂けますか。 | |
| N | 私は平成元年に当社に入社して、ソフトウェア研究の部門に配属されました。 | |
| 佐 | その後に広報へ? | |
| N | はい。ですが、実は今もソフトウェア研究部門に籍を置いています。 | |
| 佐 | ソフトウェア研究ということは、、、 | |
| 学生時代はどのような? | ||
| N | 大学時代は情報システム工学を専攻していました。 | |
| 研究室の同僚は、通っていた大学をJUNETにUUCP接続したりしていました。 | ||
| そんな感じです。 | ||
| 佐 | まさにこれからインターネットが普及するというタイミングですね。 | |
| 私の場合、1994年頃だったでしょうか、学生時代にMosaic(Webブラウザの一種)で気象衛星ひまわりの映像を見たのがインターネットとの出会いでした。 | ||
| 当時とても興奮したのを覚えています。 | ||
| N | その頃私はリコーのソフトウェア研究部門でインターネットを研究していました。 | |
| IP接続をテストしたり、それこそ先ほど仰られていたMosaicを試したりしていました。 | ||
| その後「全社WWW委員会」というのが立ち上がり、 Webサーバの立ち上げに至りました。 | ||
| 佐 | 当時は今とでは随分違いますよね? | |
| N | そうですね。 | |
| 当時はインターネットといっても、「誰が見るんだ?」ということを議論するような状況でしたので。 | ||
| でも一部ですが、デジカメの部門などは当時からインターネットに積極的でした。 | ||
| 佐 | 当社は2000年4月設立なのですが、 | |
| 2000年以前のことですよね? | ||
| N | はい。 | |
| 1995年だったと思います。 | ||
| その頃はECがここまで進むとは思っていませんでした。 | ||
| ですので、当初はインターネットの活用はもっぱら広報的なスタンスでした。 | ||
| しばらく全社WWW委員会が運用していましたが、やはり組織でないと運用できないということで、W推進グループという組織ができました。 | ||
| その後、W推進グループは広報に統合されました。 | ||
| こういう流れでソフトウェア研究部門と広報を兼任しています。 | ||
| 佐 | なるほど。大変そうな兼務ですね。 | |
| 私も何でもかんでも兼務していた時期があるので、 何となく解る気がします。 | ||
| ◆10年前のメールニュース | ||
| 佐 | さて、現在は広報でスパイラルをご活用頂いているわけですが、 |
10年前のメールニュース (クリックすると拡大版を表示) |
| ご導入頂いた背景など教えて頂けますか? | ||
| N | 先ほどの続きになりますが、 | |
| メールニュースは随分前から配信していました。 | ||
| 佐 | いつ頃からでしょう? | |
| N | 初回は確か。。。 | |
| 1998年の7月頃だったでしょうか。 | ||
| 佐 | かなり早いですね。 | |
|
当社が生まれる前です。。。
(私はまだ学生でした。。。) |
||
| N | 当時はインターネットユーザの間でメーリングリストが普及していましたので、 メールの活用法は簡単にイメージできました。 | |
| 佐 | ちなみに、どんなメールニュースを? | |
| N | ちょっと待ってくださいね。。。 | |
| 佐 | (パソコンから探して頂きました。お手間をおかけして恐縮です。) | |
| N | 確かこれだったと思います。。。 | |
| 「リコー WWWサーバー最新情報案内」 | ||
| 佐 | (スクリーンの写真を撮ってみました。) | |
| 近頃のメールニュースと遜色ないですね。 | ||
|
というより、
冒頭にオプトアウト(配信解除)の手続きが明記されてますね。
(拡大版をご覧ください) |
||
| 1998年だというのにすごい。。。 | ||
| N | メーリングリストの文化がありましたので。 | |
| 読者を思いやるというか、そういう考えは自然に。 | ||
| 佐 | 当時はインターネットにも紳士的な文化があったような気がしますね。 | |
| ◆1998年からずっと・・・ | ||
| 佐 | メールニュースの立ち上げは西田さんが? | |
| N | はい。 | |
| 当時は、私がメーリングリスト用のソフトを改造して使ってました。 | ||
| 佐 | なるほど、ソフトウェア研究されてたわけですからね。 | |
| N | その後、HTMLメールも発信するようになったんですが、こちらはHTMLのメール本文を作っておいて、データーベースからメールアドレスのデータを引き抜いて来て、それからメールの本文をバッチのコマンドに渡せば配信できるのですが。。。 | |
| 佐 | ??? | |
| N | さすがにコマンドラインの操作は技術者じゃないとできませんよね。 | |
| 後任に引き継ごうと思っても引継げなくて。。。 | ||
| 佐 | !!! | |
| では、ずっと配信作業を? | ||
| N | はい。 | |
| 佐 | 1998年からですか? | |
| N | はい。ずっと。 | |
| 佐 | (すごすぎる。。。) | |
| ◆外部のサービスを使うリスク | ||
| 佐 | スパイラル導入のポイントはどういったところだったのでしょうか。 | |
| N | やはり、外部のサービスを使うことによるリスクへの対応がしっかりしているかどうかですね。 | |
| 佐 | 具体的には? | |
| N | 第一は個人情報の取扱への対応ですね。 | |
| あとは使い勝手、特にマルチパートのメールを配信したかったので、対応しているかどうかとか、そんな感じでしょうか。 | ||
| 佐 | 当社はパッケージソフトのSI(システム・インテグレーション)では無く、サービス型の提供ですが、抵抗はありませんでしたか? | |
| N | もちろん社内で様々な議論はありましたよ。 | |
| でも、全部自前でなければならない、というのは理想論でしか無いと思ってましたので、 | ||
| 理想論や建前論に走らないように注意しながら議論しました。 | ||
| 佐 | 例えば個人情報の取扱への対応について言うと、どのあたりに着目されましたか? | |
| N | ウェブ上の入力フォームの情報をどうするか、ということでしょうか。 | |
| 過去の話ですが、ウェブ上のフォームに入力された情報がメールで飛んでくるような仕組みが多かったんです。 | ||
| これでは危険なので、ウェブのフォームを安全に収集できる仕組みを探したことがありました。 | ||
| ところが、丁度良いものが無かったので、私が作って対応してました。 | ||
| 佐 | すごい。 | |
| 無ければ作れ、ですね。 | ||
| N | 先ほどの話じゃないんですが、 これも私が張り付いてないといけませんので、 引き継げるようにしたいと考えています。 | |
| 佐 | それでスパイラルを? | |
| N | はい。 | |
| まだ配信は私がしているので、担当者に引き継ぎしても大丈夫なように準備しているところです。 | ||
| 佐 | 最後に、今後の抱負をお聞かせ頂けますか。 | |
| N | 何といっても引き継ぎですね。(笑) | |
| 佐 | もうすぐ10年ですからね。 | |
| そろそろ引継がれませんと。。(笑) | ||
| N | そうですね。(笑) | |
| 当初より、お客様相談センターを巻き込んで、 プレセールスとアフターセールスを繋げることで、 サポートを疎かにしないようにすることを意識してきました。 | ||
| これからも、お客様の立場に立った広報を目指していきたいと思います。 | ||
| 佐 | 本日は貴重なお話をありがとうございました。 | |
| 今後ともよろしくお願い致します。 | ||
| 取材を終えて |
| 2007年も色々なことがありました。 |
| スパイラルに関して印象深いのは、 やはりサポートに高い評価を頂けるようになったことと、 2年ぶりのメジャーバージョンアップでしょうか。 |
| 登録フォーム管理機能の強化では操作性の向上を目指し、 仮想データベース機能では今後のスパイラルの可能性を広げることを意識しました。 |
| これからも、もっと安心して情報資産をお預け頂ける体制と、もっと便利にお使い頂けるサービスの充実を図り、皆様から「データベースの銀行」と言って頂ける会社を目指して参ります。 |
| 来年も引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 |
| 皆様が良いお年をお迎えになられることをお祈りしております。 (宣) |
今回の「今月のスパイラー」はいかがでしたでしょうか?
感想お待ちしておりますので、是非お願い致します。
※ 頂きました感想は、今後「ランスパ!」にて紹介することがございます。

