2009年06月22日号
変えたい、でも変えられない?
| 皆様こんにちは、担当の佐谷です。 | |
| 変化を望む一方で、変化による影響を心配して躊躇することってありますよね。 | |
| 前回は出版社の事例をご紹介しましたが、今回は書店で有名な丸善様の事例をご紹介したいと思います。 | |
|
皆様ご承知のとおり明治2年創業の丸善様ですが、
ホームページ上には「第200期」や「おかげさまで140周年」等の文字が。。。 |
|
| 明治維新後の激動の時代からどんな変化を経験して来られたのだろうと思いを馳せた次第です。 | |
| 今回もとても貴重なお話を伺うことができました。 |
丸善株式会社
| U R L | : | http://www.maruzen.co.jp/top/ |
| 業 種 | : | 内外図書・雑誌、文具事務用品等の輸出入業、出版業等 |
| 利用用途 | : | メルマガ、プレゼントキャンペーンなど |
| ご担当者 | : | 今回は同社のネットプロモーションをご担当されている
村井様、赤澤様、栗田様にお話を伺いました。 ※対話文中では「M」とさせて頂きます。 |
| ◆2週間に1回の配信を1週間に1回に | ||
| 佐 |
本日は取材にご協力頂きありがとうございます。
よろしくお願いします。 |
村井氏 |
| M | こちらこそ、よろしくお願いします。 | |
| 佐 | ちょうど1年ほど前になりますでしょうか。 | |
| スパイラルをご導入頂きありがとうございます。 | ||
| M | それまで店舗事業部や出版事業部など、事業部毎にやっていたメールマガジンを一本化しようということになりまして、 | |
| システムを検討していたところで、ある会社からスパイラルをご紹介頂き、導入することにしました。 | ||
| 佐 | 以前はどのように? | |
| M | 以前からWebサイト上にメルマガの受付窓口は用意していましたが、 | |
| 集めたアドレスリストをダウンロードし、別の同報配信システムにアップロードして配信するという、たいへん手間のかかる作業を行っていました。 | ||
| 佐 | 時間もかかりそうですし、作業ミスで情報漏洩なんてことになると、取り返しがつきませんしね。 | |
| M | セキュリティは導入検討時の重要なポイントでした。 | |
| 絶対に情報漏洩は起こせませんので。 | ||
| 佐 | 複数のメルマガを運用しているとのことですが、簡単にご紹介頂けますか。 | |
| M | 「丸善インフォーメーション」では2つのメルマガを発行しています。 | |
| 1つは、「丸善Info メールマガジン」で、週に1回、丸善店舗でのサイン会、トークショーなどのイベント開催情報や、丸善オンラインストア(丸善とAmazon.co.jpの共同ブランドストア)からのお知らせを配信しています。 | ||
| もう1つは、「丸善♪絵本通信」で、月に1回、絵本の種類が多すぎてどれを選べば良いか分からないとお悩みの方のために、丸善スタッフが厳選した絵本の情報をお届けしています。 | ||
| 佐 | 週1回と月1回のメルマガを、スパイラル導入以前のように配信リストを上げ下げしながら運用するのは、とても大変だったのではないでしょうか。 | |
| スパイラルを導入してみてその後の運用はいかがですか? | ||
| M | メルマガの運用が随分スムーズになりました。 | |
| 「丸善Info メールマガジン」の週1回配信を始めたのは、スパイラルを導入した後からなんです。 | ||
| 以前の運用では手間がかかりすぎ、2週間に1回のペースで配信していました。 | ||
| 佐 | お役に立てて嬉しく思います。 | |
| M | スパイラルの導入によって、セキュリティの確保とスムーズな運用の目的は達成したわけですが、 | |
| 実はWebフォームの機能が充実していることを知り、今ではプラスαの活用をさせて頂いています。 | ||
| 佐 | どのようなものでしょう? | |
| M | 「丸善インフォーメーション」で行う様々なプレゼントキャンペーンの受付フォームに活用しています。 | |
| 佐 | スパイラルはWebフォームの機能が充実していますので、どんどんご活用頂けると嬉しいです。 | |
| これまで様々な会社のご担当者様にインタビューしてきましたが、コンテンツづくりに苦労されるケースが多く見受けられました。 | ||
| 丸善様は週1回と月1回ということで、数多くのメルマガを発行されているわけですが、コンテンツに関するご苦労はありませんか。 | ||
| M | 毎週2,000から3,000もの本が出版される世の中です。 | |
| つまり、書店には情報があります。 | ||
| どんどん情報が入ってきます。 | ||
| そこにある情報をどうやって伝えるかが課題だと思います。 | ||
| スパイラルを導入したことで2週間に1回の配信を1週間に1回に増やすことが出来ましたし。。。 | ||
| 佐 | しかし、情報が沢山あっても、その情報をうまく整理して記事にする必要がありますよね。 |
赤澤氏 |
| 読者に支持される記事でなければなりませんし。 | ||
| なかなか大変な業務ではないかと思います。 | ||
| 何名体制で取り組まれているのですか? | ||
| M | ここにいる赤澤と栗田の2名です。 | |
| 佐 | えっ??? | |
| (メルマガに目を落としてみる。。。) | ||
| 著者インタビュー記事もあったりしますが、これは。。。 | ||
| M | 私がインタビューして記事を書いていますが。。。(赤澤氏) | |
| 佐 | すごいと思います。 | |
| 赤澤様はずっとこのようなお仕事を? | ||
| M | いいえ。 |
栗田氏 |
| 最初は神戸の店舗で洋書を担当していました。途中から和書も兼務しましたし、イベントや出張販売など何でもやってましたよ。 | ||
| その後は千葉の店舗で和書を担当し、渋谷の店舗で店長、お茶の水の店舗、本部のMDを経て今の仕事をしています。 | ||
| 佐 | もう何でもご存知という感じがしますね。 | |
| 出版業界は大変だという噂が聞かれて久しいですが、その辺りについてはどのようにお感じですか? | ||
| M | 業界全体として、そんなに売上が減ってるわけではないんですよね。 | |
| そもそも、%※÷#×!@|×※|÷%@#!…… | ||
| 佐 | (とても面白いお話をお聞かせくださいましたが、ちょっとスパイラルと離れるので割愛します。。。) | |
| ◆変えたい、でも変えられない? | ||
| 佐 | メルマガの内容を拝見していますと、必ず上部に目次が用意されていて、本文の記事はとてもコンパクト、見出しやWebサイトへの誘導も判りやすく整理されている印象です。 | |
| 続きを読みたくて思わずクリックしたくなりますよね。 | ||
| また、全てのURLにクリックカウントが設置されていて、効果もしっかり測定されているように思います。 | ||
| 読者の反応はいかがですか? | ||
| M | クリック率はだいたい13%くらいです。 | |
| 佐 | やはり、すごいですね。 | |
| (ランスパは確か……爪の垢でも頂戴して煎じて飲まねば。。。) | ||
| M | この13%という数字ですが、実は以前からあまり変わってないんです。 | |
| ただ、読者はずっと増え続けていますので、その中でずっと13%をキープしているのはすごい事なんじゃないかなぁ、と思っています。 | ||
| 佐 | 会社での評判は如何ですか? | |
| M | よく判らないですね。 | |
| 社員の読者は50名くらいでしょうか。社員857名中の50名。。。(苦笑) | ||
| 佐 | うちもそんな感じです。。。(苦笑) | |
| M | 当社はAmazon社と共同で「丸善オンラインストア」を立ち上げていますが、他社のメルマガでも割引クーポン付きのメルマガでクリック率が12%程度という噂ですから、特殊なクーポン(Amazonクーポン)のないメルマガで13%というのはすごいことなんですっ、と上司には説明しています。(笑) | |
| 佐 | すごく解りやすい説明ですね。 | |
| 記事も読みやすいですし、効果も出ているということで、本当に素晴らしいと思います。 | ||
| M | 褒めて頂くのは嬉しいですが、実は我々はあまり満足していないんです。 | |
| 何かもっと面白いことはないかとか、何か変えてやろうとか、常にそんなことを考えています。 | ||
| 佐 | さすがだと思います。 | |
| M | とはいえ、何かを変えて読者が離れてはいけないので、変えるのも簡単ではありません。 | |
| 以前こんなことがあったんです。 | ||
| 首都圏のある店舗である有名な著者のサイン会を予定していたらしいのですが、前日になっても6名の予約しか無いということでした。 | ||
| そこで、メルマガの特別号としてサイン会のお知らせを配信することにしました。 | ||
| その予約の少ないサイン会だけを案内すると嫌らしいと思い、他のイベントの紹介とあわせた記事を配信しました。 | ||
| 当日多くの方がサイン会に来られたということで結果はよかったのですが、その案内メールの配信の直後にオプトアウト続出という事態が。。。 | ||
| 佐 | なるほど。 | |
| 変えて良いことと、いけないことがあるという教訓ですね。 | ||
| とても参考になります。 | ||
| お時間も迫って参りましたので、今後の展開について教えて頂けますか。 | ||
| M | もう少し地域に根ざした情報を配信するのも面白いかなと思っています。 | |
| 以前、岡山のギャラリーでイベントを行った際に、兵庫、岡山、四国各県の読者にお知らせしたところ、反応がよかったんです。 | ||
| もっと読者が増えてきたら定例化して応用できるかなと思います。 | ||
| 佐 | スパイラルに対してご要望があれば。 | |
| M | これから、どんどんスパイラルを使っていきたいと考えています。 | |
|
セミナー参加予約の受付、
アンケート収集、 贈答品やハヤシライス※1などの社割販売の受付、 図書館※2で働いている人向けの情報提供など、 |
||
| 具体的に活用したいケースが沢山あります。 | ||
| (※1:丸善創業者の早矢仕有的氏による料理が後にハヤシライスと称され有名になったとの説があるそうです。) | ||
| (※2:丸善様では、図書館業務のアウトソーシング事業を展開されています。) | ||
| 佐 | とても楽しみです。 | |
| M | そうそう、スパイラル使ってみて思ったのですが、 | |
| すごく面白い仕組みですよね。 | ||
| Web上にフォームを設置して登録を受け付ける、という風にシンプルに考えると、いろいろ応用が効いて。 | ||
| 佐 | ありがとうございます。 | |
| これからも機能拡張していきますので、何かアドバイスがあれば是非お願いします。 | ||
| M | 以前、丸善ベスト本特集という企画がありました。 | |
| ジャンル別に私のベスト本を挙げて頂き、各ジャンルのベスト100を選ぼうというものです。 | ||
| スパイラルで受付ようとしたのですが、何か忘れちゃいましたが、何かの機能が足りなくて断念したことがあったんです。 | ||
| データベースのリレーション機能が充実すれば出来たんだったかなぁ。 | ||
| 忘れちゃいました。ごめんなさい。 | ||
| 佐 | いえいえ、貴重なご意見をありがとうございます。 | |
| 参考にさせて頂きます。 | ||
| 本日はお忙しい中、貴重なお話をありがとうございました。 | ||
| 今後ともよろしくお願い致します。 | ||
| M | こちらこそ。 | |
| 取材を終えて |
| 今回もまた、とても楽しい取材となりました。 |
| 赤澤様は最初少し怖いオーラを出されていて、話をして頂けるだろうかと少し不安だったのですが、途中話が弾みはじめると、これまでのご経験からとても参考になる面白いお話を聞かせてくださいました。 |
| 本当にありがとうございました。 |
| さて、既にご案内済みかもしれませんが、 |
| 来る7月1日に、スパイラルのバージョン1.10.23がリリースされます。 |
| 今回、丸善様からもご要望を頂きましたが、DB連携や仮想DB(連携型)の機能が追加され、スパイラルの応用範囲が格段に広がることになります。 |
| 是非ご活用ください!(宣) |
今回の「今月のスパイラー」はいかがでしたでしょうか?
感想お待ちしておりますので、是非お願い致します。
※ 頂きました感想は、今後「ランスパ!」にて紹介することがございます。
