+
レコード件数 | 価格 |
---|---|
0〜10,000 | 50,000円 |
10,001〜15,000 | 75,000円 |
15,001〜20,000 | 100,000円 |
20,001〜30,000 | 125,000円 |
30,001〜40,000 | 150,000円 |
40,001〜50,000 | 175,000円 |
50,001〜60,000 | 200,000円 |
60,001〜70,000 | 225,000円 |
70,001〜80,000 | 250,000円 |
80,001〜90,000 | 275,000円 |
90,001〜100,000 | 300,000円 |
レコード件数 | 価格 |
---|---|
100,001〜110,000 | 305,000円 |
110,001〜120,000 | 310,000円 |
120,001〜130,000 | 315,000円 |
130,001〜140,000 | 320,000円 |
140,001〜150,000 | 325,000円 |
150,001〜160,000 | 330,000円 |
160,001〜170,000 | 335,000円 |
170,001〜180,000 | 340,000円 |
180,001〜190,000 | 345,000円 |
190,001〜200,000 | 350,000円 |
※レコード件数とはデータベースの登録件数です。
※オプションサービス等をご利用の場合は上記のほかに費用が発生します。
オプションサービスの詳細についてはお気軽にお問い合わせください。
※価格はすべて税抜きです。